Financial Lease vanaf € 718,98 p/m
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 14-03-2019 |
Categorie | Sedan |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 154.400 km |
Deuren | 4 |
Kenteken | J-898-HV Verzekeren |
Kleur | Grijs Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 2.993 cc |
Vermogen | 195 kW (266 pk) |
Algemeen
Bouwjaar | 14-03-2019 |
Categorie | Sedan |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 154.400 km |
Deuren | 4 |
Kenteken | J-898-HV Verzekeren |
Kleur | Grijs Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 2.993 cc |
Vermogen | 195 kW (266 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Autobedrijf HUS |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Montageweg 7 |
Postcode | 1948 PH |
Plaats | Beverwijk |
Provincie | Noord Holland |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 48550843 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Constructiejaar: 2019
Aantal cilinders: 6
Ledig gewicht: 1.800 kg
Afmetingen (LxBxH): 5120 x 1902 x 1467 cm
Aantal zitplaatsen: 5
Emissieklasse: Euro 6
Motorrijtuigenbelasting: € 608 - € 638 per kwartaal
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto